ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Bella Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS GRATINS PASTAS ASSIETTES PANINIS AU FOUR ZAPWICHS BURGERS MAISON CHEESE NAAN SANDWICHS CRUDITES LIBANAIS BARQUETTES DE FRITES BUCKETS SALADES TEX MEX MILKSHAKES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
TONATA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
LA RACLETTE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
BOULOGNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CASA | ||||||||||||||
USA |
© 2023 -